창업비용
[VAT별도, 25평 매장]
항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
가맹비 | 10,000,000 | |
교육비 | 5,000,000 | |
보증금 | 5,000,000 | 초기 가맹모집 - 보증금 면제 |
인테리어 | 별도시공 | |
주방설비 | 6,000,000 | 냉동고및 간택기 등 |
간판·사인물 | 3,000,000 | 일반 간판업체 기준 |
총계 | 24,000,000 |
* 철거, 파사드, 테라스, 음향시설, 전기가스증설, 냉난방기, 화장실, 소방공사, 용도변경 및 행정비용 등 추가 비용 발생가능 * 상기 창업 비용은 매장의 형태 및 상황에 따라 달라질 수 있는 예시 자료입니다.
비싼 창업비용 NO! 저렴한 창업비용! 최소의 비용으로 최고의 효율을 드립니다!
수익구조
[VAT포함, 25평 매장]
항목 | 금액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|
매출 | 40,000,000 | 매장매출 50%/배달매출 50% | |
원가율 | 14,400,000 | 36% | |
인건비 | 5,600,000 | 14.0% | 근무인원 2명 |
판관비 | 8,800,000 | 22.0% | 직영점 판관비 평균 (배달수수료, 로열티 포함) |
임대료 | 3,000,000 | 7.5% | |
영업이익 | 8,200,000 | 20.5% |
* 상기 자료는 실제 직영점 운영을 기반으로 하여 통계적으로 작성한 자료입니다.